誘導攪拌式オートクレーブユニットFC
材質と他の仕様
FCシリーズ攪拌式オートクレーブ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCシリーズ:最高使用圧力(MPa)-最高使用温度(℃)
| 容積 | 容器 材質 |
ボルト 材質 |
最高使用温度(℃) |
||||||||||||||||||
| 38 | 66 | 93 | 121 | 149 | 177 | 204 | 232 | 260 | 268 | 316 | 343 | 371 | 399 | 427 | 454 | 482 | 510 | 538 | |||
| 300ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 35.0 | 27.7 | 19.0 | |
| A286 | 35.9 | 35.4 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | ||
| 500ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 36.3 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 35.0 | 27.7 | 19.0 | |
| A286 | 35.9 | 35.4 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 28.7 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | ||
| 1000ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 38.7 | 38.1 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 37.7 | 29.7 | 20.7 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 37.7 | 29.7 | 20.7 | |
| A286 | 39.2 | 38.6 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.0 | 28.7 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | ||
| 2000ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 38.7 | 38.1 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 28.7 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.0 | 36.0 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 37.7 | 29.7 | 20.7 | |
| A286 | 39.2 | 38.6 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.0 | 28.7 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | ||
| 4000ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 28.7 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 33.7 | 26.3 | 18.3 | |
| A286 | 34.2 | 33.7 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 28.7 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | ||
| 8000ml | 316 | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 |
| A286 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 28.7 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | ||
| HAST | AS | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 33.7 | 29.7 | 24.3 | 58.0 | 33.7 | 26.3 | |
| 18.3A286 | 34.2 | 33.7 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 28.7 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | ||


